火炬能源科技有限公司
电话:400-045-9897
手机:15628986758
联系人:李经理
邮箱:540107291@qq.com
2DB160 | 160 | 45 | 158 | 552 | 583 | 11.0 |
3DB240 | 240 | 61 | 15.3 | |||
4DB320 | 320 | 77 | 19.6 | |||
5DB400 | 400 | 93 | 23.9 | |||
6DB480 | 480 | 109 | 28.2 | |||
7DB560 | 560 | 125 | 32.6 | |||
8DB640 | 640 | 141 | 36.9 | |||
●9DB720 | 720 | 157 | 41.8 | |||
●10DB800 | 800 | 173 | 46.1 | |||
●11DB880 | 880 | 189 | 50.4 | |||
●12DB960 | 960 | 205 | 54.7 |
2DB180 | 180 | 45 | 158 | 622 | 653 | 12.2 |
3DB270 | 270 | 61 | 17.0 | |||
4DB360 | 360 | 77 | 21.8 | |||
5DB450 | 450 | 93 | 26.7 | |||
6DB540 | 540 | 109 | 31.5 | |||
7DB630 | 630 | 125 | 36.3 | |||
●8DB720 | 720 | 141 | 41.7 | |||
●9DB810 | 810 | 157 | 46.5 | |||
●10DB900 | 900 | 173 | 51.3 | |||
●11DB990 | 990 | 189 | 56.2 | |||
●12DB1080 | 1080 | 205 | 61.0 |
型号 | 额定容量(5hr) | 最大外形尺寸Max Over all Dimensions mm | 参考质量 Weight(±5%)kg | |||
长L | 宽W | 槽高H1 | 总高H2 | 带液 | ||
2DB200 | 200 | 45 | 158 | 688 | 719 | 13.6 |
3DB300 | 300 | 61 | 18.9 | |||
4DB400 | 400 | 77 | 24.3 | |||
5DB500 | 500 | 93 | 29.7 | |||
6DB600 | 600 | 109 | 35.1 | |||
●7DB700 | 700 | 125 | 41.1 | |||
●8DB800 | 800 | 141 | 46.4 | |||
●9DB900 | 900 | 157 | 51.8 | |||
●10DB1000 | 1000 | 173 | 57.1 | |||
●11DB1100 | 1100 | 189 | 62.5 | |||
●12DB1200 | 1200 | 205 | 67.9 | |||
推荐资讯
- 2023-05-15火炬蓄电池生产制造的要求
- 2023-05-15火炬蓄电池抗铅膏软化脱落的原因
- 2024-03-08什么是牵引蓄电池
- 2024-03-08牵引蓄电池使用寿命
- 2024-05-09为什么要测量蓄电池内阻
- 2023-03-30哪些情况可以影响火炬蓄电池的使用寿命
- 2023-03-30火炬蓄电池的需要留意什么
- 2023-03-30火炬蓄电池的优势都体现在哪些方面
- 2023-03-27使用火炬蓄电池首次充电需注意什么
- 2023-03-27火炬蓄电池持久耐用
- 2023-03-27合理维护有助延长火炬蓄电池使用寿命
- 2023-03-27火炬蓄电池选择特别的重要
- 2023-03-27火炬蓄电池的使用和安装

